
Περιγραφή
Eagle Ray Πλοηγικός χάρτης Ανατολικής Κρήτης. Κλίμακα: 1:154.000. Διάσταση 100Χ70cm (ανοιχτός). Από Καλούς Λιμένες μέχρι Α. Σίδερος
Περιέχει: Βόρεια, ανατολικά και νότια παράλια Ανατολικής Κρήτης
Νησιά Δία, Χρυσή και Κουφονήσι
Απόσπασμα από ΧΕΕ 433,444 | Μεγαλύτερης κλίμακας χάρτες στην πίσω πλευρά: |
Κλίμακα: 1:154.000 | Όρμος Λιμάνι και Μαρίνα Αγ. Νικολάου |
ISBN: 960-88464-7-1 | Λιμάνι Σητείας |
Έκδοση: 2018 | Όρμος Καλοί Λιμένες |
Αριθμός έκδοσης: 3 | Όρμος και Λιμενίσκος Κουρεμένος |
Γλώσσα: Ελληνικά και αγγλικά | Λιμάνι Ιεράπετρας |
Μέγεθος (ανοιχτός): 100 x 70 εκ | Όρμοι Σπιναλόγγας και Πόρου |
Λιμάνι και Μαρίνα Ηρακλείου |

Πλοηγικός Χάρτης Ανατολικής Κρήτης Eagle Ray
€22,00